
Caroli îți crește venitul familiei!
Castigatorul Marelui Premiu in valoare de 60,000lei: STROE RALITA
Castigatori premii zilnice in valoare de 500lei:
Septembrie | Octombrie |
01.09.2022: BĂNDĂLĂU PATRICEA | 01.10.2022: POLEXE BIANCA MARIA |
02.09.2022: OLTEAN MIHAI | 02.10.2022: COSTACHE BOGDAN IONUT |
03.09.2022: GRĂTIANU IOANA | 03.10.2022: KOVACS ANDREI |
04.09.2022: VANȚU ALINA GABRIELA | 04.10.2022: SIMA IULIAN ILIE |
05.09.2022: PITULAN LILI CAMELIA | 05.10.2022: POP ANCUTA |
06.09.2022: CĂRĂUSAN ZOLTAN | 06.10.2022: BICA ELENA |
07.09.2022: STANCIU FLORIAN | 07.10.2022:TAMAS ILDIKO |
08.09.2022: PREDA GABI | 08.10.2022: BOGDAN VALERIU |
09.09.2022: ELEKES LEVENTE | 09.10.2022: CORNILA MIHAELA |
10.09.2022: POROH MARIUS IONUT | 10.10.2022: KERI JULIANA |
11.09.2022: SARGHE DANIELA ELENA | 11.10.2022: PETRICA STAN |
12.09.2022: CHIVU TITI | 12.10.2022: PREDA GABRIEL |
13.09.2022: ALPAR BEKE | 13.10.2022: LAZAR STEFAN |
14.09.2022: CĂLUGĂRU MARIA IRINA | 14.10.2022: IORDACHE GABRIELA LAURA |
15:09.2022: BUCȘĂ ALEXANDRU | 15.10.2022: PITARU GEORGIANA MAGDALENA |
16.09.2022: BUZATU LAVINIA CORNELIA | 16:10.2022: TIG GEORGETA MARGARETA |
17.09.2022: ANDRONACHE POPA ANCA | 17.10.2022: STAN LACRAMIORA |
18.09.2022: GHEORGHE VIOREL | 18.10.2022: ALEXANDRA ANCUTA |
19.09.2022: MITICA BIANCA ANDREEA | 19.10.2022: GRAD TODERAS |
20.09.2022: STANCIU IONELA | 20.10.2022: IOVA DANA |
21.09.2022: PRESADA PETRONELA | 21.10.2022: IONITA AURORA |
22.09.2022: BUȚA LUIZA MARIA | 22.10.2022: AZAMFIREI MANDITA MIHAELA |
23.09.2022: REITU GEORGIANA CONSTANTA | 23.10.2022: SIMIONESCU GABRIELA |
24.09.2022: CHENDEA TIBERIU | 24.10.2022: MURESAN NICOLETA |
25.09.2022: ANIKO BALOGH | 25.10 SANDU LILIANA |
26.09.2022: TAT SORIN | 26.10 PLASOIANU AURELIAN |
27.09.2022: BARTHALIS GABRIELLA | 27.10 TULBURE LILIANA |
28.09.2022: COJOCARU CODRIN | 28.10 CADAR ROXANA |
29.09.2022: DAVID ADRIANA | 29.10 VOICU GABRIEL |
30.09.2022: STEFAN SANDA | 30.10 BODARNEA VIORICA |
31.10.2022 – MIHAI STEFAN | |
Noiembrie | |
01.11.2022 – PETRESCU MIRCEA | |
02.11.2022 – IRIZA VOINEA MARIAN | |
03.11.2022 – DENES ADINA SIMONA | |
04.11.2022 – DOBRA MIHAI | |
05.11.2022 – SAVA MARIANA DAIANA | |
06.11.2022 –CONSTANDACHE PETRUSA | |
07.11.2022 –TODEA OVIDIU VLADIMIR | |
08.11.2022 – BABACIOIU ALINA ADRIANA | |
09.11.2022 –PUCZI LASZLO BARNA | |
10.11.2022 –OLTEANU VASILE | |
11.11.2022 –URLAN TINCUTA | |
12.11.2022 – MATEI DANIELA | |
13.11.2022 –MILITARU IONUT ANDREI | |
14.11.2022 –NISTORA VIORICA | |
15.11.2022-MANEA LUCICA | |
16.11.2022 - PETOLEA GABRIEL | |
17.11.2022 - ZAHARIA ANCA | |
18.11.2022 - PAVALOAIA STEFANIA | |
19.11.2022 - BADELE ADRIAN LIVIU | |
20.11.2022 - SANDU ROMICA | |
21.11.2022 - DOAGA MARIOARA | |
22.11.2022 - MICLESCU MARIA MIRELA | |
23.11.2022 - SUCIU MARIA | |
24.11.2022 - BUGHEANU ADINA IOANA | |
25.11.2022 - DEVET GICA | |
26.11.2022 - VASILIU CORNELIU DANIEL | |
27.11.2022 - NISTOR ADRIAN OVIDI | |
28.11.2022 - STAN CORNEL | |
29.11.2022 - GAVRILOE ANA | |
30.11.2022 - STAN MARIANA |